產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
多參數(shù)氣體測定器廠家主要用于保護人員生命安全,檢測暴露在環(huán)境中甲烷、氧氣、一氧化碳和二氧化碳數(shù)據(jù),甲烷部分采用催化燃燒傳感器(俗稱黑白件)。
更新時間:2024-08-30
在線留言多參數(shù)氣體測定器廠家
采用堅固的工程塑料外殼和良好的保護設計,能使用在諸如具有瓦斯粉塵的爆炸性環(huán)境中。儀器小巧輕便。超高亮度大屏幕LCD液晶屏在黑暗的井下依然清晰可見,可讀出氣體濃度、時間、電量等數(shù)據(jù)。 當甲烷、一氧化碳和二氧化碳濃度超限或者缺氧時,能自動發(fā)出聲、光報警提醒用戶。
多參數(shù)氣體測定器廠家?
產(chǎn)品特點:
★ 同時測量甲烷、氧氣、一氧化碳和二氧化碳的瞬時值
★ 傳感器頭朝外,避免煤塵積累造成傳感器失效
★ 超高亮度LCD液晶顯示
★ 內含高智能單片計算機
★ 智能型傳感器故障報警
★ 聲、光、等多種方式
★ 高防護等級以保證適用于惡劣環(huán)境
★ 充電連續(xù)工作時間大于10小時
★ 具有傳感器自動保護功能
★ 具有時間顯示與設定功能
★ 具有電池電壓指示功能
★ 體積小、重量輕、易于攜帶
★ 高亮度LED大屏幕適合煤礦黑暗條件
★ 4個操作按鍵,符合煤礦使用特點
★ 紅色LED 燈閃爍、95dB 蜂鳴器
★ 高強度ABS工程塑料,抗跌落1.8米
★ 人體工學設計,手感更好
★ 通過MA、防爆等認證,具有化的品質
主要技術參數(shù):
測試氣體 | 甲烷(CH4) 氧氣(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) |
測試范圍 | CH4:(0.00~4.00)%CH4 O2:(0.0~25.0)%O2 CO: (0~1000)×10-6 CO CO2:(0.00~5.00)%CO2 |
基本誤差 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10%CH4 1.00~3.00%: ±10%真值 3.00~4.00%: ±0.30%CH4 O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~25.0%: ±3%FS CO: 0~20×10-6CO: ±2% >20~100×10-6CO: ±4% >100~500×10-6CO: 測量值的±5% >500~1000×10-6CO: 測量值的±6% CO2: 0.00~1.00%: ±0.1%CO2 1.00~3.00%: ±10%真值 3.00~5.00%: ±0.3%CO2 |
報警點設定范圍 | CH4:(0.50~2.50)%CH4 出廠報警點設定值為1.00%CH4 O2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為18.0%O2 CO: 全量程可設置 出廠報警點設定值為24×10-6 CO CO2: 全量程可設置 出廠報警點設定值為0.50% CO2 |
報警誤差 | CH4:±0.05%CH4 O2: ±0.3%O2 CO: ±1×10-6 CO CO2:±0.04%CO2 |
報警聲級強度 | > 75dB(A)(距蜂鳴器1米遠處) |
報警光能見度 | > 20m(黑暗中) |
響應時間 | CH4:不大于20s O2:不大于35s CO:不大于45s CO2:不大于30s (流量200mL/min) |
防護等級 | IP54 |
傳感器使用壽命 | CH4:>1年 O2:>2年 CO:>2年 CO2:>2年 |
儀器連續(xù)工作時間 | ≥10h |
外形尺寸 | 125mm×60mm×34mm |
重量 | 350g |
電池規(guī)格 | 儀器的本安電源:錳酸鋰電池1節(jié), 型號:PL183650 -2000mAh, Z高開路電壓Uo: 4.2VZ大輸出電流Io:1.2A 額定工作電壓Ue:3.7V 電池再串聯(lián)兩塊保護板并用環(huán)氧樹脂灌封構成本安電池組件。 |
Z大工作電流 | <250mA |
相關產(chǎn)品