產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
黑球溫度計(jì)?四個參數(shù):WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對濕度).
更新時間:2024-08-28
在線留言 黑球溫度計(jì)/WBGT指數(shù)儀 | | ||||||||||||||||
黑球溫度計(jì)/WBGT指數(shù)儀規(guī)格:
|
|
| 778 | |
黑球尺寸 | | 75(D)x75(H)mm | |
溫度範(fàn)圍 | 0~ | ||
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.6℃ | ||
黑球溫度範(fàn)圍 | 0~ | ||
黑球準(zhǔn)確度 | 室內(nèi) | ±2℃ (15~40℃) ±2.5℃(其它) | ±1℃ (15~40℃) ±1.5℃ (其它) |
室外 | ±3℃ (15~40℃) ±3.5℃(其它) | ±1.5℃ (15~40℃) ±2℃ (其它) | |
WBGT 溫度範(fàn)圍 | 0~ | ||
WBGTFormula | 室內(nèi)/室外陰天: WBGT=0.7WB 0.3TG 室外烈日下: WBGT=0.7WB 0.2TG 0.1TA | ||
濕度範(fàn)圍 | 0~ | ||
溼度準(zhǔn)確度 | ±3% (10~90%RH) ±5% ( 其它範(fàn)圍) | ||
解析度 | | ||
反應(yīng)時間 | 標(biāo)準(zhǔn)15秒 | ||
操作環(huán)境 | 0~ | ||
儲存環(huán)境 | -20~ | ||
儀錶尺寸 | 75( 高)x75( 寬)x278.2( 長)mm– 778 | ||
電池壽命(無嗶聲情況) | 1000 hours( 鹼性電池) 250 hours ( 一般電池) |
相關(guān)產(chǎn)品