鹵素快速水分測定儀(加熱失重法)是迅速準(zhǔn)確的測定物質(zhì)水分的化驗(yàn)儀器,目前儀器原理鹵素?zé)艏訜嵩?。該儀器以穩(wěn)定的性能,快速的檢出結(jié)果贏得廣大用戶的好評(píng)。
更新時(shí)間:2024-08-28
在線留言鹵素快速水分測定儀(加熱失重法)是迅速準(zhǔn)確的測定物質(zhì)水分的化驗(yàn)儀器,目前儀器原理鹵素?zé)艏訜嵩怼T搩x器以穩(wěn)定的性能,快速的檢出結(jié)果贏得廣大用戶的好評(píng)。
1、體積小、重量輕;
2、測定時(shí)間短、工作效率高;
3、加熱腔采用純不銹鋼腔罩,耐高溫、便于清潔;
4、水份測定儀間接式加熱加熱均勻、性能穩(wěn)定、測試準(zhǔn)確;
5、全自動(dòng)測定,測量完畢報(bào)警提醒,測定過程無需看管;
6,特殊材料上蓋,耐高溫達(dá)260度以上
7、樣品的含水量、含固量可以同時(shí)轉(zhuǎn)換;
8、水份測定儀無需安裝、調(diào)試,拆箱即可使用;
9、*的防風(fēng)罩設(shè)計(jì)和進(jìn)口傳感器,使得儀器稱重系統(tǒng)更穩(wěn)定。
10.內(nèi)設(shè)15組存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)不同的測試品種數(shù)據(jù)。
11.時(shí)間,溫度,加熱方式可根據(jù)樣品不同調(diào)試。
特點(diǎn) Feature
鹵素?zé)艏訜?/span> Halogen light heating
不銹鋼加熱腔體 Stainless steel chamber
溫度/時(shí)間可調(diào) Temperature and time can be set
百分比顯示水分含量 The percentage of moisture content
百分比顯示干燥余量 The percentage of dry residual
帶背光大液晶屏 LCD with backlight
可記憶多組干燥進(jìn)程 Store historical setting
技術(shù)參數(shù)Technicl parameters
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | |||||
Z大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |||||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||||||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | ||||||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | ||||||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||||||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 | ||||||||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | ?。?/span>.8 | ||||||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | ||||||||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | ||||||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | ||||||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | ||||||||
水分范圍 Moisture range | 0.00%--- | ||||||||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||||||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||||
ATRO | ---999% | ||||||||
ATRO | 0%---999% | ||||||||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||||||||
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||||||||
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||||||
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 | ||||||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||||||
連接部分 | R232接口 | ||||||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
相關(guān)產(chǎn)品